Насос циркуляционный центробеж. KOER KP.GRS-25/4-130 (с кабелем и вилкой) (KP0250)
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Koer |
Количество скоростей | 3.0 |
Качество воды | Чистая |
Конструктивные особенности | |
Тип ротора | "Мокрый" |
Материал корпуса | Чугун |
Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP44 |
Дополнительные характеристики | |
Упаковка | Картонная коробка |
Комплектация | Кабель |
Перекачиваемые среды | Пресная вода |
Тип присоединения | Резьбовое |
Материал рабочего колеса | Технополимер |
Особенности | В качестве перекачиваемой среды может использоваться вода и гликолесодержащие жидкости (до 50%) для предотвращения деформации трубопровода из-за замерзания |
Модель | KP.GRS-25/4-130 |
Класс энергоэффективности | A |
Режим работы | S1, продолжительный |
Торговая марка | KOER |
Страна бренда | Чехия |
Напряжение сети (V) | 220 |
Материал вала двигателя | Керамика |
Материал обмотки статора | Медь |
Максимальная температура окружающей среды (°С) | 40 |
Диаметр выхода 1 (дюйм) | 1 1/2 |
Защита от перегрева (Встроенный датчик перегрева) | Да |
Диаметр входа 1 (дюйм) | 1 1/2 |
Минимальная температура окружающей среды (°С) | 5 |
Максимальная температура рабочей жидкости (°С) | 110 |
Скорость (об/мин) | 2850 |
Максимальное статическое давление (бар) | 10,00 |
Класс термостойкости | F |
Максимальный напор (м) | 4 |
Частота тока (Гц) | 50 |
Минимальная температура рабочей жидкости (°С) | 4 |
Мощность при режиме 1 (P1, Вт) | 40 |
Мощность при режиме 3 (P1, Вт) | 88 |
Минимальное статическое давление (бар) | 0,70 |
Резьба накидной гайки (дюйм) | 1 1/2 |
Мощность при режиме 2 (P1, Вт) | 60 |
Монтажная длина (мм) | 130 |
Напор при режиме 3 (м) | 4,00 |
Производительность при режиме 3 (м3/час) | 3,00 |
Диаметр условного прохода, мм | 25 |
Информация для заказа
- Цена: 839 грн.